Planes y precios en Panamá.
Todas las soluciones empiezan gratis. Pagas solo cuando creces, mes a mes y sin contrato.
Sin pagar nada hoyLuego desde B/. 8.00 al mes
- Sin contrato
- No instalas nada
- Soporte por WhatsApp
- Hecho en Panamá
Ventas
Tiendas, boutiques y minimarkets
Emprendedor
Gratis
Empiezas a vender en línea, sin costo
Individual
B/. 10.00al mes
Vendes tú solo, sin límites
Equipo
B/. 39.00al mes
Tienda con caja, inventario y hasta 5 personas
¿Varias sucursales?
Para equipos grandes armamos un plan a tu medida.
Hablemos
Comparar planes
| Característica | Emprendedor | Individual | Equipo |
|---|---|---|---|
| Precio al mes | Gratis | B/. 10.00 | B/. 39.00 |
| Usuarios | 1 | 1 | 5 |
| Usuario adicional | — | — | B/. 5.00 al mes |
| Sucursales | 1 | 1 | 1 |
| Cotizaciones al mes | 10 | Sin límite | Sin límite |
| Espacio para fotos y archivos | 500 MB | 2 GB | 10 GB |
| WhatsApp incluidos al mes | 20 de regalo | 50 | 200 |
| Caja | |||
| Cotizaciones | |||
| Entregas | |||
| Inventario | |||
| Productos | |||
| Tienda online | |||
| Ventas y punto de venta |
Ventas en línea: 4.5 % + B/. 0.25 por venta.
Servicios con cita
Barberías, salones, spas y consultorios
Emprendedor
Gratis
Empiezas con tu agenda en línea, sin costo
Individual
B/. 8.00al mes
Trabajas solo, citas sin límite
Equipo
B/. 39.00al mes
Salón o consultorio con hasta 5 personas
¿Varias sucursales?
Para equipos grandes armamos un plan a tu medida.
Hablemos
Comparar planes
| Característica | Emprendedor | Individual | Equipo |
|---|---|---|---|
| Precio al mes | Gratis | B/. 8.00 | B/. 39.00 |
| Usuarios | 1 | 1 | 5 |
| Usuario adicional | — | — | B/. 5.00 al mes |
| Sucursales | 1 | 1 | 1 |
| Citas al mes | 10 | Sin límite | Sin límite |
| Cotizaciones al mes | 10 | Sin límite | Sin límite |
| Espacio para fotos y archivos | 500 MB | 2 GB | 10 GB |
| WhatsApp incluidos al mes | 20 de regalo | 50 | 300 |
| Agenda de citas | |||
| Caja | |||
| Cotizaciones | |||
| Servicios | |||
| Ventas y punto de venta |
Ventas en línea: 4.5 % + B/. 0.25 por venta.
Proyectos
Contratistas, constructoras y freelancers
Emprendedor
Gratis
Empiezas a cotizar y llevar proyectos, sin costo
Individual
B/. 10.00al mes
Trabajas por tu cuenta, sin límites
Equipo
B/. 39.00al mes
Equipo pequeño con portal para clientes
¿Varias sucursales?
Para equipos grandes armamos un plan a tu medida.
Hablemos
Comparar planes
| Característica | Emprendedor | Individual | Equipo |
|---|---|---|---|
| Precio al mes | Gratis | B/. 10.00 | B/. 39.00 |
| Usuarios | 1 | 1 | 5 |
| Usuario adicional | — | — | B/. 5.00 al mes |
| Sucursales | 1 | 1 | 1 |
| Cotizaciones al mes | 10 | Sin límite | Sin límite |
| Espacio para fotos y archivos | 500 MB | 2 GB | 10 GB |
| WhatsApp incluidos al mes | 20 de regalo | 50 | 200 |
| Cotizaciones | |||
| Proyectos | |||
| Servicios | |||
| Ventas y punto de venta |
Ventas en línea: 4.5 % + B/. 0.25 por venta.
Fotografía
Fotógrafos de eventos, bodas y deportes
Emprendedor
Gratis
Vendes tus fotos sin mensualidad: solo comisión por venta
Individual
B/. 9.00al mes
Fotógrafo con agenda y cotizaciones sin límite
Equipo
B/. 39.00al mes
Estudio con hasta 5 personas subiendo y vendiendo fotos
¿Varias sucursales?
Para equipos grandes armamos un plan a tu medida.
Hablemos
Comparar planes
| Característica | Emprendedor | Individual | Equipo |
|---|---|---|---|
| Precio al mes | Gratis | B/. 9.00 | B/. 39.00 |
| Usuarios | 1 | 1 | 5 |
| Usuario adicional | — | — | B/. 5.00 al mes |
| Sucursales | 1 | 1 | 1 |
| Citas al mes | 10 | Sin límite | Sin límite |
| Cotizaciones al mes | 10 | Sin límite | Sin límite |
| Espacio para fotos y archivos | 100 MB | 5 GB | 25 GB |
| WhatsApp incluidos al mes | 20 de regalo | 50 | 200 |
| Agenda de citas | |||
| Cotizaciones | |||
| Productos | |||
| Servicios | |||
| Venta de fotos | |||
| Ventas y punto de venta |
Plan Emprendedor: sin mensualidad, solo comisión de 5 % con tarjeta y 3 % con Yappy por venta.
Más soluciones de Istmia.
Cada una es un sistema aparte, con su propio sitio.