Precios por solución
Cada solución trae 3 tamaños de plan, con los módulos de tu rubro ya puestos. Sin permanencia: cancelas cuando quieras. Tu primer mes es gratis.
Ventas
Vende productos y controla tu inventario.
| Plan | BásicoVendes en tienda y en línea, tú solo | ProTienda con caja, inventario y hasta 5 personas | NegocioVarias sucursales y equipo grande |
|---|---|---|---|
| Precio al mes | B/. 0.00 | B/. 25.00 | B/. 49.00 |
| Usuarios | 1 | 5 | Ilimitado |
| Sucursales | 1 | 1 | Ilimitado |
| Cotizaciones/mes | 0 | Ilimitado | Ilimitado |
| WhatsApp incluidos/mes | 0 | 200 | 500 |
| Cotizaciones | — | ✓ | ✓ |
| Entregas | — | ✓ | ✓ |
| Finanzas | — | ✓ | ✓ |
| Inventario | ✓ | ✓ | ✓ |
| Productos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tienda online | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventas | ✓ | ✓ | ✓ |
Servicios
Agenda la cita, atiende y cobra.
| Plan | SoloTrabajas solo con tu agenda | EquipoSalón o consultorio con hasta 5 personas | NegocioVarias sedes o equipo grande |
|---|---|---|---|
| Precio al mes | B/. 15.00 | B/. 25.00 | B/. 35.00 |
| Usuarios | 1 | 5 | Ilimitado |
| Sucursales | 1 | 1 | Ilimitado |
| Cotizaciones/mes | 50 | Ilimitado | Ilimitado |
| WhatsApp incluidos/mes | 100 | 300 | 800 |
| Agenda | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotizaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finanzas | — | ✓ | ✓ |
| Servicios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventas | ✓ | ✓ | ✓ |
Proyectos
Administra el trabajo por contrato.
| Plan | FreelancerTrabajas por tu cuenta | EstudioEquipo pequeño con portal para clientes | AgenciaAgencia con muchos proyectos y personas |
|---|---|---|---|
| Precio al mes | B/. 10.00 | B/. 20.00 | B/. 30.00 |
| Usuarios | 1 | 5 | Ilimitado |
| Sucursales | 1 | 1 | Ilimitado |
| Cotizaciones/mes | 50 | Ilimitado | Ilimitado |
| WhatsApp incluidos/mes | 50 | 200 | 500 |
| Cotizaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proyectos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servicios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventas | ✓ | ✓ | ✓ |
Restaurantes
Salón, comandas y carta digital con QR.
| Plan | BásicoSalón, comandas a cocina y carta con QR | ProLocal con más personal | NegocioVarios locales |
|---|---|---|---|
| Precio al mes | B/. 15.00 | B/. 35.00 | B/. 69.00 |
| Usuarios | 2 | 6 | Ilimitado |
| Sucursales | 1 | 1 | Ilimitado |
| Cotizaciones/mes | 50 | Ilimitado | Ilimitado |
| WhatsApp incluidos/mes | 100 | 300 | 800 |
| Finanzas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Restaurante | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventas | ✓ | ✓ | ✓ |
Cargos por uso
- Venta en línea (ya incluye el cobro con Yappy)4.5 %
- WhatsApp adicional (sobre lo incluido)B/. 0.04/mensaje
Módulos extra
Funciones adicionales que puedes sumar a cualquier solución, por su propio precio mensual.
- CRMB/. 10.00/mes
- DocumentosB/. 5.00/mes
- EncuestasB/. 5.00/mes
- Facturación fiscalB/. 15.00/mes
- FidelizaciónB/. 5.00/mes
- Fila de atenciónB/. 5.00/mes
- MarketingB/. 5.00/mes
- MembresíasB/. 10.00/mes
- Mesa de ayudaB/. 5.00/mes
- OrganizaciónB/. 5.00/mes
- ProveedoresB/. 10.00/mes
- RecepciónB/. 5.00/mes
- Recursos HumanosB/. 12.00/mes
¿No sabes cuál elegir?
Cuéntanos qué hace tu negocio y te decimos con cuál empezar.